| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.7 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.5 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 48 м |
| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1,8 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.3 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.5 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 45 м |
| Грузоподъемность: | 8 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.3 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 46 м |
| Грузоподъемность: | 26 т |
| Г/п на конце стрелы: | 4.1 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 85.6 м |
| Грузоподъемность: | 26 т |
| Г/п на конце стрелы: | 4.5 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 85.6 м |
| Грузоподъемность: | 26 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.3 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 84.2 м |
| Грузоподъемность: | 25 т |
| Г/п на конце стрелы: | 4.7 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 48.4 м |
| Грузоподъемность: | 24 т |
| Г/п на конце стрелы: | 6.2 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 42 м |
| Грузоподъемность: | 20 т |
| Г/п на конце стрелы: | 4.5 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 85.6 м |
| Грузоподъемность: | 20 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.3 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 84.2 м |
| Грузоподъемность: | 20 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.5 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 18 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.3 т |
| Вылет стрелы: | 80 м |
| Высота свободного стояния, м: | 84.2 м |
| Грузоподъемность: | 18 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.5 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 18 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.7 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 16 т |
| Г/п на конце стрелы: | 3.5 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 16 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2,7 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 66 м |
| Грузоподъемность: | 16 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.7 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 12 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.7 т |
| Вылет стрелы: | 75 м |
| Высота свободного стояния, м: | 66 м |
| Грузоподъемность: | 12 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.66 т |
| Вылет стрелы: | 70 м |
| Высота свободного стояния, м: | 66 м |
| Грузоподъемность: | 12 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.0 т |
| Вылет стрелы: | 70 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.66 т |
| Вылет стрелы: | 70 м |
| Высота свободного стояния, м: | 66 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 2.0 т |
| Вылет стрелы: | 70 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.7 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.5 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 48 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1.8 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1,3 т |
| Вылет стрелы: | 65 м |
| Высота свободного стояния, м: | 60 м |
| Грузоподъемность: | 10 т |
| Г/п на конце стрелы: | 1,5 т |
| Вылет стрелы: | 60 м |
| Высота свободного стояния, м: | 45 м |
Башенные краны востребованы на стройплощадках многоэтажных зданий и объектах, где стандартная грузоподъемная техника не справляется.
Перед арендой башенного крана важно учитывать особенности эксплуатации:
Наша компания обеспечивает быстрое и качественное решение всех этих задач. Мы предоставляем в аренду башенные краны ZTM, с грузоподъемностью от 8 до 200 тонн, вылетом стрелы 60–80 метров. ZTM — ведущий производитель башенных кранов в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Предлагаем несколько форматов аренды:
При аренде у нас мы предоставляем: доставка и сборка крана, настройка на объекте, техническое обслуживание, демонтаж и обратный вывоз техники после завершения работ.
На стоимость аренды башенного крана влияет нескольких факторов:
Аренда башенного крана на месяц обходится значительно дешевле, чем покупка, содержание, и оплата услуг оператора и сборщиков. Узнать цену можно, позвонив нам по телефону 8 800 550-56-51 или через форму обратной связи.
Наши менеджеры подберут для ваших задач модель башенного крана с нужными характеристиками. Вместе с техникой мы предоставляем опытных операторов и вспомогательный персонал (наладчиков, монтажников и других специалистов).