АНТАРЕС-НТ является эксклюзивным дистрибьютором канатов компании SAFETY на территории России и СНГ, которая занимает первое место среди производителей специальных грузовых и лифтовых канатов в Азии.
Вся канатная продукция SAFETY сертифицирована по европейским стандартам ISO. Стальные канаты SAFETY используются в строительстве, на буровых установках, в портах, на судоверфях, угольных шахтах, шельфовых месторождениях, и поставляются таким мировым брендам как ZTM, POTAIN, XCMG, ZOOMLION, SANY, SUNWARD и многим другим.
На складе АНТАРЕС-НТ широкая номенклатура стальных канатов различных конструкций и диаметров от 6 до 36 мм, неоцинкованные и оцинкованные, маркировочной группы 1570, 1670, 1770, 1870, 1960, 2160 МПа. Осуществляем термическую резку канатов под конус по требуемым размерам, заделку концов каната под коуш методом опрессовки, изготовление специальных канатов под заказ, обеспечиваем строгий контроль качества на всех этапах и предоставляем гарантию до 3 лет с круглосуточной технической поддержкой.
Стальные канаты, поставляемые АНТАРЕС-НТ, подтвердили свою надежность при возведении крупных объектов федеральной значимости по всей России, при температурах -40°C, а также в Казахстане, Беларуси и Узбекистане.



Применение стальных канатов SAFETY:
- Башенные краны: канаты грузовые и кареточные
- Буровые установки
- Автокраны
- Подъемники
- Мостовые и козловые краны
- Гусеничные краны
- Портовое оборудование
- Манипуляторы: тросы для КМУ
Ваши преимущества при эксплуатации канатов от АНТАРЕС-НТ:
- Многослойная свивка
- Запатентованная технология обжатия прядей
- Высокое сопротивление крутимости, гибкость и ударопрочность
- Постоянный диаметр и высокая прочность на разрыв
- Возможности заделки концов каната под коуш и изготовления под особые требования
- Гарантия на канатную продукцию до 3 лет
Диаметр | Конструкция + сердечник | Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм² | Расчетное разрывное усилие, кН | Свивка |
---|---|---|---|---|
6 | 6х19S-FC | 1960 | 24 | sZ (правая крестовая) |
6,5 | 6хК19S-FC | 1960 | 32 | sZ (правая крестовая) |
7,5 | 6xK19S-FC | 1960 | 38,5 | sZ (правая крестовая) |
7,5 | 6х19 | 1870 | 32,3 | sZ (правая крестовая) |
7,5 | 6×19S-SFC | 1960 | 38 | sZ (правая крестовая) |
7,5 | 6x19S-IWRC | 1960 | 42 | sZ (правая крестовая) |
8 | 19×7-WSC | 1960 | 43 | sZ (правая крестовая) |
9 | 6х19W-IWRC | 1960 | 58 | sZ (правая крестовая) |
9 | 6x19S | 1770 | 51 | sZ (правая крестовая) |
9 | 6х19S-IWRC | 1770 | 58 | sZ (правая крестовая) |
10 | 19×7-WSC | 1960 | 66 | sZ (правая крестовая) |
11 | 6х29F-IWRC | 1770 | 78 | sZ (правая крестовая) |
12 | 6х19S | 1770 | 90,7 | sZ (правая крестовая) |
12 | 6хК19S-FC | 1960 | 107 | sZ (правая крестовая) |
12 | 6x29F-IWRC | 1770 | 93 | sZ (правая крестовая) |
12 | 24(W)x7 | 1960 | 110 | sZ (правая крестовая) |
12 | 35(W)xK7 | 1960 | 117 | sZ (правая крестовая) |
13 | 17x7-WSC | 1960 | 109 | sZ (правая крестовая) |
13 | 17x7-WSC | 1960 | 111 | sZ (правая крестовая) |
14 | 35Wx7 | 1960 | 140 | sZ (правая крестовая) |
14 | 24(W)×7 | 1960 | 153 | sZ (правая крестовая) |
14 | 24(W)хK7 | 2160 | 178 | sZ (правая крестовая) |
14 | 24(W)хK7 | 1960 | 170 | zZ (правая односторонняя) |
14 | 35(W)хK7 | 1960 | 185 | sZ (правая крестовая) |
15 | 35(W)xK7 | 1960 | 183 | zZ (правая односторонняя) |
15 | 35(W)xK7 | 1960 | 183 | sS (левая односторонняя) |
15 | 35(W)xK7 | 1960 | 183 | sZ (правая крестовая) |
16 | 18×K7-WSC | 2160 | 207 | zZ (правая односторонняя) |
16 | 6x29F-IWRC | 1770 | 164 | sZ (правая крестовая) |
16 | 35(W)xK7 | 2160 | 229 | zZ (правая односторонняя) |
16 | 24(W)xK7 | 2160 | 227 | zZ (правая односторонняя) |
16 | 35(W)xK7 | 1960 | 208 | sZ (правая крестовая) |
16 | 35(W)x7 | 1960 | 181 | sZ (правая крестовая) |
18 | 35(W)x7 | 1960 | 306 | sZ (правая крестовая) |
18 | 35(W)xK7 | 1960 | 264 | zZ (правая односторонняя) |
18 | 35(W)xK7 | 1960 | 264 | sZ (правая крестовая) |
20 | 24(W)х7 | 2160 | 302 | sZ (правая крестовая) |
20 | 35(W)хK7 | 1960 | 378 | zZ (правая односторонняя) |
20 | 35(W)хK7 | 1960 | 378 | sZ (правая крестовая) |
20 | 35(W)хK7 | 2160 | 416 | zZ (правая односторонняя) |
22 | 35(W)xK7 | 1960 | 394 | zZ (правая односторонняя) |
24 | 35(W)xK7 | 1960 | 469 | zZ (правая односторонняя) |
28 | 35(W)xK7 | 1960 | 638 | zZ (правая односторонняя) |
По наличию и стоимости канатов звоните нам +7 (800) 550-56-51 или оставьте запрос на сайте – оперативно перезвоним и ответим на все вопросы.