АНТАРЕС-НТ поставляет оригинальные запасные части к башенным кранам производителей ZTM, ZOOMLION, POTAIN. Гарантийные сроки на некоторые виды запчастей увеличены до 36 месяцев.
Всегда в наличии наиболее востребованные запасные части, расходники, грузовые канаты от 6 мм до 36 мм, узлы и агрегаты. Наши менеджеры по продажам запасных частей проконсультируют Вас и подберут наиболее подходящий вариант. По наличию запчастей и ценам звоните +7 (800) 550-56-51 или оставьте запрос на сайте – оперативно перезвоним Вам и ответим на все вопросы.
Запчасти Potain
Запчасти Zoomlion
| Название | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| RCL 90° 3.5T,LVF 84115241 | 84115241 | 26 350 |
| Блок 82018233 | 82018233 | 1 560 |
| Блок S-62974-62 | S-62974-62 | 270 |
| Блок W-28411-87 | W-28411-87 | 570 |
| Блок А-63411-46 | А-63411-46 | 880 |
| Блок контактов S-02713-24 | S-02713-24 | 15 520 |
| Болт W-01340-41 | W-01340-41 | 120 |
| Выключатель 83590454 | 83590454 | 3 720 |
| Выпрямитель P-65406-38 | P-65406-38 | 8 780 |
| Выпрямитель V100F H-55413-97 | H-55413-97 | 10 830 |
| Грузовой электродвигатель 84080869 | 84080869 | 412 810 |
| Диск тормоза груз J -87517-15 | J -87517-15 | 76 480 |
| Карта защиты 84015039 | 84015039 | 43 920 |
| Карта интерфейса 84002761 | 84002761 | 43 920 |
| Катушка P-77662-16 | P-77662-16 | 8 780 |
| Комплект болтов F-64338-64 | F-64338-64 | 1 670 |
| Комплект зубчатых колес 84134303 | 84134303 | 1 680 |
| Комплект нейлонового канатного блока D420/490 EQ L-72386-85 | L-72386-85 | 11 870 |
| Контактор 32A 1O+1F 48V R-27411-78 | R-27411-78 | 4 460 |
| Контактор LC1D40E7 83406001 | 83406001 | 6 860 |
| Лампа F-01974-83 | F-01974-83 | 210 |
| Набор болтов Z-36421-64 | Z-36421-64 | 20 120 |
| Ограничитель Е-03406-57 | Е-03406-57 | 100 |
| Память ACS880 84084833 | 84084833 | 2 090 |
| Переключатель 84050779 | 84050779 | 1 020 |
| Переключатель P-62974-59 | P-62974-59 | 8 780 |
| Плата RSV А-97410-06 | А-97410-06 | 173 250 |
| Потенциометр H-62424-37 | H-62424-37 | 62 040 |
| Потенциометр Q-07122-32 | Q-07122-32 | 65 390 |
| Потенциометр R-11424-48 | R-11424-48 | 51 980 |
| Прожектор 100% 83590377 | 83590377 | 910 |
| Прожектор 83402338 | 83402338 | 4 390 |
| Прожектор 83590891 | 83590891 | 910 |
| Прожектор 90% 83590378 | 83590378 | 910 |
| Пускатели с катушкой Е7 на 48V LC1-D18E7C | 2 060 | |
| Пускатели с катушкой Е7 на 48V LC1-D32E7C | 2 720 | |
| Пускатели с катушкой Е7 на 48V LC1-DT40E7C | 2 690 | |
| Реле 5O B48V G-62974-52 | G-62974-52 | 1 190 |
| Реле 83590007 | 83590007 | 980 |
| Реле VAC M-61406-43 | M-61406-43 | 79 050 |
| Реле VAC C-70406-47 | C-70406-47 | 47 050 |
| Реле времени X-63411-44 | X-63411-44 | 11 760 |
| Реле временной задержки LADR23 0.1-3sec Арт.W-63411-43 | W-63411-43 | 9 860 |
| Реле джойстика 83590006 | 83590006 | 960 |
| Рукоятка джойстика 84016174 | 84016174 | 830 |
| Сигнальная лампа 48V 2.6W R-02405-26 | R-02405-26 | 30 |
| Сигнальный прожектор 83590453 | 83590453 | 2 260 |
| Соединительные пальцы E-17278-10 | E-17278-10 | 210 |
| Тормозной диск М-55974-75 | М-55974-75 | 880 |
| Тормозные диски D-10517-93 | D-10517-93 | 31 860 |
| Трансформатор | BK-1000 | 11 710 |
| Усиление K-93517-40 | K-93517-40 | 17 570 |
| Частотный преобразователь Snaider Electric Altivar71 22kw | 357 870 | |
| Частотный преобразователь поворота 84002753 | 84002753 | 368 890 |
| Электродвигатель грузовой каретки U-53974-05 | U-53974-05 | 131 750 |
| Электромагнитный тормоз 82004573 | 82004573 | 26 350 |
| Энкодер поворота 82026192 | 82026192 | 179 550 |
| Название | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Автоматический выключатель | 1020605002 | 3 490 |
| Автоматический выключатель | 1020605006 | 3 280 |
| Автоматический выключатель утечки | 10299005217 | 3 080 |
| Автоматический выключатель утечки | 1029905220 | 3 280 |
| Автоматический выключатель утечки | 1029905215 | 3 080 |
| Анемометр | 1021403132 | 14 360 |
| Блок управления(МС) | 1020104382 | 111 450 |
| Блок управления(МС) | 1020104348 | 168 190 |
| Боковой ролик каретки | 000209705А0001400 | 140 |
| Ведомое колесо тележки | 000209704А0100007 | 490 |
| Воздушный выключатель | 1020520626 | 65 550 |
| Воздушный выключатель | 1020511415 | 16 390 |
| Вольтметр | 1020702069 | 1 380 |
| Вспомогательный контакт автоматического выключателя | 1020604980 | 740 |
| Выключатели | 1020604953 | 470 |
| Выключатели | 1020602280 | 18 850 |
| Выключатели | 1020602104 | 510 |
| Выключатели | 1020604753 | 6 310 |
| Выключатели | 1020604658 | 4 100 |
| Выключатели | 1020605623 | 53 260 |
| Выключатели | 1020604673 | 1 650 |
| Выключатели | 1020604856 | 2 110 |
| Выключатели | 1020605063 | 1 640 |
| Выключатели | 1020304406 | 410 |
| Выключатели | 1020604817 | 920 |
| Выключатели | 1020604674 | 510 |
| Выключатели | 1020304777 | 920 |
| Выключатели | 1020304404 | 410 |
| Выключатели | 1020002148 | 2 260 |
| Выключатели | 1020604821 | 3 200 |
| Выключатели | 1020304751 | 8 600 |
| Выключатели | 1020605062 | 1 130 |
| Выключатели | 1020602716 | 1 540 |
| Выключатели | 1020602549 | 720 |
| Выключатели | 1020604810 | 4 100 |
| Выключатели | 1020604999 | 3 280 |
| Выключатели | 1020604951 | 410 |
| Выключатели | 1020604531 | 510 |
| Выключатели | 1020604534 | 1 850 |
| Выключатели | 1020304408 | 1 030 |
| Выключатели | 1020605622 | 55 310 |
| Выключатели | 1020605013 | 2 150 |
| Выключатели | 1020604998 | 4 510 |
| Выключатели | 1020604811 | 5 540 |
| Выключатели | 1020604693 | 6 560 |
| Выключатель | 1020604323 | 14 320 |
| Выключатель ограничителя движения | 1999900214 | 5 020 |
| Выпрямительный блок | 1020005712 | 69 890 |
| Выпрямительный блок | 1020099321 | 100 110 |
| Грузовой электродвигатель в сборе 75 кВт | 1020005202 | 661 120 |
| Датчик веса в сборе | 00028172703А0А000 | 45 640 |
| Двигатель привода каретки в сборе | 1020000232 | 55 160 |
| Двухпозиционный селекторный переключатель | 1020521644 | 840 |
| Двухпозиционный селекторный переключатель | 1020520493 | 800 |
| Двухступенчатый поворотный переключатель | 1020521631 | 860 |
| Диод | 1021104016 | 40 |
| Защитные реле | 1020305562 | 44 360 |
| Защитные реле | 1020303183 | 41 620 |
| Импульсный источник питания | 1020903398 | 2 150 |
| Импульсный источник питания | 1020903400 | 6 230 |
| Импульсный источник питания | 1020901019 | 7 460 |
| Импульсный источник питания | 1029906858 | 13 790 |
| Импульсный источник питания | 1020903401 | 7 560 |
| Карта расширения | 1020005439 | 11 810 |
| Кнопка аварийной остановки | 1020519658 | 660 |
| Контакт | 1020302028 | 400 |
| Контакторы | 1020305407 | 1 670 |
| Контакторы | 1020304818 | 169 700 |
| Контакторы | 1020304852 | 5 570 |
| Контакторы | 1020305402 | 15 070 |
| Контакторы | 1020304846 | 1 450 |
| Контакторы | 1020304853 | 2 480 |
| Контакторы | 1020304855 | 1 860 |
| Контакторы | 1020305420 | 1 450 |
| Контакторы | 1020305396 | 6 190 |
| Контакторы | 1020304851 | 2 120 |
| Контакты кнопок | 1020304686 | 400 |
| Контакты кнопок | 1020509007 | 300 |
| Концевой выключатель подъема 1:360 | 1020202083 | 28 530 |
| Малая шестерня концевика каретки | 000209333В0000150 | 630 |
| Малая шестерня концевого выключателя привода каретки | 000209331А0000015 | 510 |
| Модуль расширения ПЛК | 1020103894 | 29 530 |
| Монитор последовательности фаз | 1022001015 | 6 610 |
| Нейлоновое зубчатое колесо | 000209301Е0003002 | 910 |
| Нейлоновый зубчатый венец | 000209301Е0003002 | 910 |
| Несущий ролик каретки | 000209711В0000119 | 3 550 |
| Обогреватель | 1021000535 | 13 820 |
| Обогреватель | 1021000271 | 12 190 |
| Обогреватель | 1021000185 | 14 230 |
| Ограничитель движения каретки 1:60 | 1021500669 | 28 120 |
| Опорный ролик каретки | 000209705А0001200 | 790 |
| Осевой вентилятор | 1020004569 | 1 080 |
| Переключатель влажности | 1020520227 | 4 020 |
| Подавитель перенапряжения | 1021402370 | 310 |
| Преобразователи частоты | 1020099322 | 604 450 |
| Преобразователи частоты | 1022400134 | 2 013 580 |
| Преобразователи частоты | 1022400098 | 566 670 |
| Преобразователи частоты | 1020005721 | 213 450 |
| Преобразователи частоты | 1020005720 | 126 560 |
| Преобразователи частоты | 1020099031 | 396 670 |
| Преобразователи частоты | 1020005345 | 226 670 |
| Преобразователи частоты | 1020005715 | 58 560 |
| Преобразователи частоты | 1020005716 | 62 330 |
| Преобразователи частоты | 1020099033 | 415 560 |
| Преобразователи частоты | 1020005426 | 77 450 |
| Преобразователи частоты | 1020005714 | 39 670 |
| Программируемый контроллер ПЛК | 1020104287 | 79 330 |
| Резистор | 1021102253 | 60 |
| Реле | 1020303114 | 400 |
| Реле повышенного и пониженного напряжения | 1020303383 | 31 590 |
| Релейное гнездо | 1020304036 | 260 |
| Сопротивление | 1021102052 | 60 |
| Температурное реле | 1020520228 | 3 100 |
| Тормоз привода каретки в сборе | 1031700142 | 11 500 |
| Трансформатор напряжения | 1021901007 | 13 060 |
| Трансформатор напряжения | 1021901027 | 6 220 |
| Трансформатор напряжения | 1021901075 | 19 330 |
| Шкив (Тележка, крюк, секция стрелы 1) | 000209906А0040028 | 3 410 |
| Шкив грузовой крюковой обоймы | 000209906А0040029 | 12 810 |
| Шкив наконечника стрелы | 000209906А0013000 | 3 550 |
| Шкив привода каретки | 000209906А0016000 | 990 |
| Шкив привода каретки | 000209906А0040029 | 12 810 |
| Электрический звуковой сигнал | 1020404311 | 3 040 |
| Электродвигатель привода поворота в сборе 7,5 кВт | 1020005445 | 146 380 |
| Энкодер грузового двигателя | 1020202010 | 20 780 |
| Энкодер поворота 1024PPR | 1020202072 | 14 730 |
| Энкодер привода каретки 1024PPR | 1020202128 | 20 780 |
Почему АНТАРЕС-НТ выбирают лидеры строительной отрасли
Поставки оригинальных запасных частей на широкий спектр грузоподъемного и строительного оборудования
20
20 летний опыт работ с грузоподъемным оборудованием и накопленная техническая экспертиза
Высокая квалификация и опыт реализации ключевых проектов РФ в области инжиниринга и проектирования
Наличие собственной службы логистики позволяет осуществлять быструю доставку в любую точку РФ и мира
Гарантия на отдельные запасные части и блоки увеличена до 36 месяцев